Scheduled Construction Lane Closures
Erie | Buffalo/Niagara | Rochester | Syracuse | Utica | Albany | Mid-Hudson | New York
Back to statewide map
For The Week Starting Monday 08/18/2025
Rochester Region
Between Exits | Work Description | Lane Closure Information | Likely Impacts | Comments |
---|---|---|---|---|
42 & 43 | Road Work | West: Right lane, MON 9PM-6AM West: Left lane, TUE 9PM-6AM West: Right lane, WED-THU 9PM-6AM | Minimal | Weather permitting |
43 & 45 | Road Work | West: Left lane, Sunday 7/6/25 6:00am-6:00am Sunday 7/13/25. | Minimal | None |
45 & 43 | Paving | West: Left lane, CONTINUOUS East: Alternating right lane with the left lane, MON 8PM-TUE 7AM East: Center lane, Continuous | Moderate | None |
45 & 43 | Road Work | East: Center lane, Monday 7/7/25 9:00pm-6:00am Tuesday 7/8/25. Tuesday 7/8/25 9:00pm-6:00am Wednesday 7/9/25. Wednesday 7/9/25 9:00pm-6:00am Thursday 7/10/25. Thursday 7/10/25 9:00pm-6:00am Friday 7/11/25. Friday 7/11/25 9:00pm-6:00am Saturday 7/12/25. | Minimal | None |
44 & 45 | Paving | West: Center lane, MON/WED/THU 9PM-TUE/FRI 6AM | Moderate | None |
45 & 43 | Paving | East: Right 2 lanes, MON 9PM-TUE 7AM | Moderate | None |
44 & 45 | Road Work | West: Ramp, Right lane of exit ramp. Sunday 7/6/25 6:00am-6:00am Sunday 7/13/25.- Right Ramp | Minimal | None |
45 & 44 | Paving | East: Center lane, MON/WED/THU 9PM-TUE/FRI 6AM | Moderate | None |
46 & 44 | Paving | East: Left lane, Continuous | Moderate | None |
46 & 43 | Road Work | East: Left lane, Sunday 7/6/25 6:00am-6:00am Sunday 7/13/25. | Minimal | None |
46 & 45 | Bridge Construction | West: Alternating right lane with the left lane, Monday 8/04/25 7:00pm-6:00am Thursday 8/07/25. Nightly Closure East: Alternating right lane with the left lane, Monday 8/04/25 7:00pm-6:00am Thursday 8/07/25. Nightly Closure East: Right lane, Wednesday 8/06/25 6:00am-8:00am. Waiver to allow placement of concrete. | Minimal | None |
47 & 46 | Ramp Work | East: Left lane, Friday 8/22/25 8:00pm-9:00am Saturday 8/23/25. East: Left lane, Thursday 8/21/25 7:00pm-9:00am Friday 8/22/25. | Minimal | None |
46 & 47 | Bridge Construction | West: Right lane, Wednesday 8/20/25 7:30am-1:00pm. | Minimal | None |
47 & 46 | Ramp Work | East: Left lane, Wednesday 8/20/25 7:00pm-9:00am Thursday 8/21/25. | Minimal | None |
47 & 46 | Bridge Construction | East: Right lane, Tuesday 8/19/25 7:30am-1:00pm. | Minimal | None |
47 & 46 | Ramp Work | East: Left lane, Tuesday 8/19/25 6:00pm-9:00am Wednesday 8/20/25. East: Left lane, Monday 8/18/25 6:00pm-9:00am Tuesday 8/19/25. | Minimal | None |
47 & 48 | Road Work | West: Left shoulder, RAMP CLOSURE Wednesday 8/6/25 7:00am-4:00am Thursday 8/6/25. | Minimal | None |
48 & 48A | Road Work | West: Left shoulder, Tuesday 8/5/25 7:00am-4:00am Wednesday 8/6/25. | Minimal | None |
49 & 48A | Road Work | East: Left shoulder, Monday 8/4/25 7:00am-4:00am Tuesday 8/5/25. | Minimal | None |
Back to Top